Envoyé par camerat
Voir le message
43èmes au Général, 1ers en Groupe 2 classe 1.
1st | 54 | Elford / Neerpasch / Stommelen / Siffert / Herrmann | Porsche 907 LH 2.2 | Porsche Works Team | 673 |
2nd | 52 | Siffert / Herrmann | Porsche 907 LH 2.2 | Porsche Works Team | 659 |
3rd | 51 | Schlesser / Buzzetta | Porsche 907 LH 2.2 | Porsche Works Team | 659 |
4th | 1 | Titus / Bucknum | Ford Mustang | Shelby Racing | 629 |
5th | 20 | Schütz / Vaccarella | Alfa Romeo T33/2 | Autodelta S.p.a. | 617 |
6th | 23 | Andretti / Bianchi | Alfa Romeo T33/2 | Autodelta S.p.a. | 609 |
7th | 22 | Casoni / Biscaldi / Zeccoli | Alfa Romeo T33/2 | Autodelta S.p.a. | 594 |
8th | 34 | Gunn / Ortega / Merello | Ferrari 250 LM | Raceco-Miami | 592 |
9th | 59 | Gregg / Axelsson | Porsche 911 | Brumos Porsche | 589 |
10th | 31 | Grant / Morgan | Chevrolet Corvette | DX Sunray Oil Co. | 586 |
11th | 77 | Stoddard / Drolsom / Gifford / Williams, Jr. | Porsche 911 | Lewis Wiliams, Jr. | 575 |
12th | 6 | Donohue / Johnson / Fisher | Chevrolet Camaro | Roger Penske Racing Ent. | 565 |
13th | 56 | Netterstrom / Kelly / Sabel | Porsche 911 | Ship Sharpe Maintenance | 565 |
14th | 3 | McDaniel / Sullivan | Porsche 911 R | HRH Corp. | 562 |
15th | 36 | Pickett / Bean / Bencker | Porsche 911 | Dr. Wilbur Pickett | 545 |
Commentaire