Re : 24h du Mans 2015
Ce qui surprend aussi c’est que l'equipage des jeunes l’emporte
1 19 LM P1 Porsche 919 Hybrid Porsche Team 395 3:18.596 247.1 30
2 17 LM P1 Porsche 919 Hybrid Porsche Team 394 1 Lap 3:18.186 247.6 30
3 7 LM P1 Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest 393 2 Laps 3:17.475 248.5 32
4 8 LM P1 Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest 392 3 Laps 3:17.831 248.0 31
5 18 LM P1 Porsche 919 Hybrid Porsche Team 391 4 Laps 3:18.917 246.7 30
6 2 LM P1 Toyota TS 040 - Hybrid Toyota Racing 387 8 Laps 3:22.633 242.1 30
7 9 LM P1 Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest 387 2:35.082 3:17.647 248.2 30
8 1 LM P1 Toyota TS 040 - Hybrid Toyota Racing 386 9 Laps 3:20.896 244.2 29
9 47 LM P2 Oreca 05 - Nissan KCMG 358 37 Laps 3:36.836 226.3 31
10 38 LM P2 Gibson 015S - Nissan JOTA Sport 358 48.182 3:36.679 226.4 32
11 26 LM P2 Ligier JS P2 - Nissan G-Drive Racing 358 1:47.522 3:37.078 226.0 32
12 28 LM P2 Ligier JS P2 - Nissan G-Drive Racing 354 41 Laps 3:38.109 225.0 35
Pourquoi Audi a perdu ?
(1 accdt , 1 capot et une boite capricieuse ont retarde les Audi ).
Les Porsche tres fiables n'ont pas ete trop bousculées
Et Toyota pourtant sans problèmes, n’a pas pu suivre le rythme :
compter sur la pluie c’est un peu court?
Accdt de Duval
Qui pourrait croire que cette auto finira…..4e à 3 tours
Ce qui surprend aussi c’est que l'equipage des jeunes l’emporte
1 19 LM P1 Porsche 919 Hybrid Porsche Team 395 3:18.596 247.1 30
2 17 LM P1 Porsche 919 Hybrid Porsche Team 394 1 Lap 3:18.186 247.6 30
3 7 LM P1 Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest 393 2 Laps 3:17.475 248.5 32
4 8 LM P1 Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest 392 3 Laps 3:17.831 248.0 31
5 18 LM P1 Porsche 919 Hybrid Porsche Team 391 4 Laps 3:18.917 246.7 30
6 2 LM P1 Toyota TS 040 - Hybrid Toyota Racing 387 8 Laps 3:22.633 242.1 30
7 9 LM P1 Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest 387 2:35.082 3:17.647 248.2 30
8 1 LM P1 Toyota TS 040 - Hybrid Toyota Racing 386 9 Laps 3:20.896 244.2 29
9 47 LM P2 Oreca 05 - Nissan KCMG 358 37 Laps 3:36.836 226.3 31
10 38 LM P2 Gibson 015S - Nissan JOTA Sport 358 48.182 3:36.679 226.4 32
11 26 LM P2 Ligier JS P2 - Nissan G-Drive Racing 358 1:47.522 3:37.078 226.0 32
12 28 LM P2 Ligier JS P2 - Nissan G-Drive Racing 354 41 Laps 3:38.109 225.0 35
Pourquoi Audi a perdu ?
(1 accdt , 1 capot et une boite capricieuse ont retarde les Audi ).
Les Porsche tres fiables n'ont pas ete trop bousculées
Et Toyota pourtant sans problèmes, n’a pas pu suivre le rythme :
compter sur la pluie c’est un peu court?
Accdt de Duval
Qui pourrait croire que cette auto finira…..4e à 3 tours
Commentaire