Superformula
Autopolis Japon Pluie
PP Giuliano Alesi piste humide
et 1er d’une course interrompue par la pluie
# | Pilote | Équipe | Tours | Temps | Écart | Intervalle | Stands | Abandon | Points | |||
1 | 36 | Giuliano Alesi | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 11 | 23'54.340 | 10 | ||||||
2 | 39 | Sena Sakaguchi | P.MU/CERUMO・INGING | 11 | 24'01.861 | 7.521 | 7.521 | 8 | ||||
3 | 51 | Nobuharu Matsushita | B-Max Racing Team | 11 | 24'02.095 | 7.755 | 0.234 | 6 | ||||
4 | 37 | Ritomo Miyata | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 11 | 24'02.576 | 8.236 | 0.481 | 4 | ||||
5 | 16 | Tomoki Nojiri | Team Mugen | 11 | 24'05.665 | 11.325 | 3.089 |
Commentaire