Re : WEC 2016 : 6h de Silverstone
avec du retard, qualif LMP
1) N° 7 (1'53.204) - Audi R18 :
2) N° 8 (1'53.308) - Audi R18 : (+0.104)
3) N° 1 (1'54.150) - Porsche 919 Hybrid : (+0.946)
4) N° 2 (1'54.266) - Porsche 919 Hybrid : (+1.062)
5) N° 6 (1'58.200) - Toyota TS050 - Hybrid : (+4.996)
6) N° 5 (2'00.109) - Toyota TS050 - Hybrid : (+6.905)
7) N° 4 (2'08.332) - CLM P1/01 - AER : (+15.128)
8) N° 26 (2'08.479) - Oreca 05 - Nissan : (+15.275)
9) N° 31 (2'09.632) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+16.428)
10) N° 43 (2'10.295) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+17.091)
11) N° 27 (2'10.627) - BR01 - Nissan : (+17.423)
12) N° 37 (2'11.023) - BR01 - Nissan : (+17.819)
13) N° 45 (2'11.893) - Oreca 05 - Nissan : (+18.689)
14) N° 36 (2'12.221) - Alpine A460 - Nissan : (+19.017)
15) N° 44 (2'13.105) - Oreca 05 - Nissan : (+19.901)
16) N° 42 (2'13.729) - Gibson 015S - Nissan : (+20.525)
17) N° 35 (2'14.863) - Alpine A460 - Nissan : (+21.659)
18) N° 30 (2'20.410) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+27.206)
19) N° 12 (2'07.841) - Rebellion R-One - AER : (+14.637)
avec du retard, qualif LMP
1) N° 7 (1'53.204) - Audi R18 :
2) N° 8 (1'53.308) - Audi R18 : (+0.104)
3) N° 1 (1'54.150) - Porsche 919 Hybrid : (+0.946)
4) N° 2 (1'54.266) - Porsche 919 Hybrid : (+1.062)
5) N° 6 (1'58.200) - Toyota TS050 - Hybrid : (+4.996)
6) N° 5 (2'00.109) - Toyota TS050 - Hybrid : (+6.905)
7) N° 4 (2'08.332) - CLM P1/01 - AER : (+15.128)
8) N° 26 (2'08.479) - Oreca 05 - Nissan : (+15.275)
9) N° 31 (2'09.632) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+16.428)
10) N° 43 (2'10.295) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+17.091)
11) N° 27 (2'10.627) - BR01 - Nissan : (+17.423)
12) N° 37 (2'11.023) - BR01 - Nissan : (+17.819)
13) N° 45 (2'11.893) - Oreca 05 - Nissan : (+18.689)
14) N° 36 (2'12.221) - Alpine A460 - Nissan : (+19.017)
15) N° 44 (2'13.105) - Oreca 05 - Nissan : (+19.901)
16) N° 42 (2'13.729) - Gibson 015S - Nissan : (+20.525)
17) N° 35 (2'14.863) - Alpine A460 - Nissan : (+21.659)
18) N° 30 (2'20.410) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+27.206)
19) N° 12 (2'07.841) - Rebellion R-One - AER : (+14.637)
Commentaire