Re : 24h du Mans 2016
Jeudi 16 2e qualifications: pluie pas d'ameliorations
On avait oublié la CLM qui a fait un temps avant de brûler
jusqu'au tableau de bord mais elle a ete refaite : bravo des mecanos
1 2 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 3:19.733
2 1 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 3:20.203
3 6 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 3:20.737
4 5 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 3:21.903
5 7 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 3:22.780
6 8 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 3:22.823
7 13 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 3:26.586
8 12 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 3:27.348
9 4 P1 Bykolles Racing Team CLM P1/01 - AER 3:34.168
10 26 P2 G-Drive Racing Oreca 05 - Nissan 3:36.605
11 35 P2 Baxi DC Racing Alpine Alpine A460 - Nissan 3:37.175
12 36 P2 Signatech Alpine Alpine A460 - Nissan 3:37.225
13 44 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 3:38.037
14 49 P2 MICHAEL SHANK RACING LIGIER JS P2 - HONDA 3:38.837
15 31 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 3:39.366
16 46 P2 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 - NISSAN 3:39.375
17 42 P2 Strakka Racing Gibson 015S - Nissan 3:39.394
18 47 P2 KCMG Oreca 05 - NISSAN 3:39.436
19 23 P2 Panis Barthez Competition LIGIER JS P2 - Nissan 3:39.470
20 33 P2 EURASIA MOTORSPORT Oreca 05 - NISSAN 3:40.631
21 38 P2 G-Drive Racing Gibson Gibson 015S - Nissan 3:40.685
22 43 P2 RGR Sport by Morand LIGIER JS P2 - Nissan 3:40.899
23 27 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 3:41.132
24 28 P2 Pegasus Racing Morgan - Nissan 3:41.285
25 30 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 3:41.406
26 37 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 3:41.776
29 48 P2 Murphy Prototypes Oreca 03R - Nissan 3:43.508
30 34 P2 RACE PERFORMANCE Oreca 03R - Judd 3:43.590
31 22 P2 SO24 ! BY LOMBARD RACING LIGIER JS P2 - Judd 3:44.347
32 84 CDNT SRT41 By OAK Racing Morgan LMP2 - NISSAN 3:45.178
33 40 P2 Krohn Racing LIGIER JS P2 - Nissan 3:45.213
34 68 Pro FORD CHIP GANASSI TEAM USA Ford GT 3:51.185
35 69 Pro FORD CHIP GANASSI TEAM USA Ford GT 3:51.497
36 51 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 3:51.568
37 67 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 3:51.590
38 66 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 3:52.038
39 71 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 3:52.508
40 82 Pro RISI COMPETIZIONE Ferrari 488 GTE 3:53.176
41 92 Pro Porsche Motorsport Porsche 911 RSR (2016) 3:54.918
42 95 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 3:55.261
43 91 Pro Porsche Motorsport Porsche 911 RSR (2016) 3:55.332
44 97 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 3:55.380
45 77 Pro Dempsey - Proton Racing Porsche 911 RSR (2016) 3:55.426
46 64 Pro Corvette Racing - GM Chevrolet Corvette C7.R 3:55.848
47 61 Am Clearwater Racing Ferrari 458 Italia 3:56.827
48 98 Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 3:57.198
49 88 Am Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR 3:57.513
50 55 Am AF Corse Ferrari 458 Italia 3:57.596
51 83 Am AF Corse Ferrari 458 Italia 3:57.742
52 63 Pro Corvette Racing - GM Chevrolet Corvette C7.R 3:57.967
53 50 Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C7-Z06 3:58.018
54 60 Am Formula Racing Ferrari 458 Italia 3:58.760
55 78 Am KCMG Porsche 911 RSR 3:59.034
56 62 Am Scuderia Corsa Ferrari 458 Italia 4:00.008
57 89 Am Proton Competition Porsche 911 RSR 4:00.107
58 86 Am Gulf Racing Porsche 911 RSR 4:01.046
59 57 Am Team AAI Chevrolet Corvette C7-Z06 4:02.326
60 99 Am Aston Martin Racing Aston Martin V8 VANTAGE
Jeudi 16 2e qualifications: pluie pas d'ameliorations
On avait oublié la CLM qui a fait un temps avant de brûler
jusqu'au tableau de bord mais elle a ete refaite : bravo des mecanos
1 2 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 3:19.733
2 1 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 3:20.203
3 6 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 3:20.737
4 5 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 3:21.903
5 7 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 3:22.780
6 8 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 3:22.823
7 13 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 3:26.586
8 12 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 3:27.348
9 4 P1 Bykolles Racing Team CLM P1/01 - AER 3:34.168
10 26 P2 G-Drive Racing Oreca 05 - Nissan 3:36.605
11 35 P2 Baxi DC Racing Alpine Alpine A460 - Nissan 3:37.175
12 36 P2 Signatech Alpine Alpine A460 - Nissan 3:37.225
13 44 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 3:38.037
14 49 P2 MICHAEL SHANK RACING LIGIER JS P2 - HONDA 3:38.837
15 31 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 3:39.366
16 46 P2 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 - NISSAN 3:39.375
17 42 P2 Strakka Racing Gibson 015S - Nissan 3:39.394
18 47 P2 KCMG Oreca 05 - NISSAN 3:39.436
19 23 P2 Panis Barthez Competition LIGIER JS P2 - Nissan 3:39.470
20 33 P2 EURASIA MOTORSPORT Oreca 05 - NISSAN 3:40.631
21 38 P2 G-Drive Racing Gibson Gibson 015S - Nissan 3:40.685
22 43 P2 RGR Sport by Morand LIGIER JS P2 - Nissan 3:40.899
23 27 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 3:41.132
24 28 P2 Pegasus Racing Morgan - Nissan 3:41.285
25 30 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 3:41.406
26 37 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 3:41.776
29 48 P2 Murphy Prototypes Oreca 03R - Nissan 3:43.508
30 34 P2 RACE PERFORMANCE Oreca 03R - Judd 3:43.590
31 22 P2 SO24 ! BY LOMBARD RACING LIGIER JS P2 - Judd 3:44.347
32 84 CDNT SRT41 By OAK Racing Morgan LMP2 - NISSAN 3:45.178
33 40 P2 Krohn Racing LIGIER JS P2 - Nissan 3:45.213
34 68 Pro FORD CHIP GANASSI TEAM USA Ford GT 3:51.185
35 69 Pro FORD CHIP GANASSI TEAM USA Ford GT 3:51.497
36 51 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 3:51.568
37 67 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 3:51.590
38 66 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 3:52.038
39 71 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 3:52.508
40 82 Pro RISI COMPETIZIONE Ferrari 488 GTE 3:53.176
41 92 Pro Porsche Motorsport Porsche 911 RSR (2016) 3:54.918
42 95 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 3:55.261
43 91 Pro Porsche Motorsport Porsche 911 RSR (2016) 3:55.332
44 97 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 3:55.380
45 77 Pro Dempsey - Proton Racing Porsche 911 RSR (2016) 3:55.426
46 64 Pro Corvette Racing - GM Chevrolet Corvette C7.R 3:55.848
47 61 Am Clearwater Racing Ferrari 458 Italia 3:56.827
48 98 Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 3:57.198
49 88 Am Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR 3:57.513
50 55 Am AF Corse Ferrari 458 Italia 3:57.596
51 83 Am AF Corse Ferrari 458 Italia 3:57.742
52 63 Pro Corvette Racing - GM Chevrolet Corvette C7.R 3:57.967
53 50 Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C7-Z06 3:58.018
54 60 Am Formula Racing Ferrari 458 Italia 3:58.760
55 78 Am KCMG Porsche 911 RSR 3:59.034
56 62 Am Scuderia Corsa Ferrari 458 Italia 4:00.008
57 89 Am Proton Competition Porsche 911 RSR 4:00.107
58 86 Am Gulf Racing Porsche 911 RSR 4:01.046
59 57 Am Team AAI Chevrolet Corvette C7-Z06 4:02.326
60 99 Am Aston Martin Racing Aston Martin V8 VANTAGE
Commentaire