Puisque que j'y étais, autant vous montrer les voitures participantes dans l'ordre du classement.
1 GT1 38 Marc Basseng / Markus Winkelhock Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:07.338 37
2 GT1 4 Christian Hohenadel / Andrea Piccini Aston Martin DB9 1:01:16.588 37 9.250
3 GT1 7 Alex Müller / Tomas Enge Aston Martin DB9 1:01:22.803 37 15.465
4 GT1 5 Karl Wendlinger / Peter Kox Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:25.308 37 17.970
5 GT1 11 Mike Hezemans / Nicky Catsburg Corvette Z06 1:01:25.333 37 17.995
6 GT1 3 Clivio Piccione / Stef Dusseldorp Aston Martin DB9 1:01:28.325 37 20.987
7 GT1 8 Darren Turner / Stefan Mücke Aston Martin DB9 1:01:30.560 37 23.222
8 GT1 41 Maxime Martin / Frederic Makowiecki Ford GT Matech 1:01:30.683 37 23.345
9 GT1 23 Lucas Luhr / Michael Krumm Nissan GT-R 1:01:32.274 37 24.936
1 GT1 38 Marc Basseng / Markus Winkelhock Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:07.338 37
2 GT1 4 Christian Hohenadel / Andrea Piccini Aston Martin DB9 1:01:16.588 37 9.250
3 GT1 7 Alex Müller / Tomas Enge Aston Martin DB9 1:01:22.803 37 15.465
4 GT1 5 Karl Wendlinger / Peter Kox Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:25.308 37 17.970
5 GT1 11 Mike Hezemans / Nicky Catsburg Corvette Z06 1:01:25.333 37 17.995
6 GT1 3 Clivio Piccione / Stef Dusseldorp Aston Martin DB9 1:01:28.325 37 20.987
7 GT1 8 Darren Turner / Stefan Mücke Aston Martin DB9 1:01:30.560 37 23.222
8 GT1 41 Maxime Martin / Frederic Makowiecki Ford GT Matech 1:01:30.683 37 23.345
9 GT1 23 Lucas Luhr / Michael Krumm Nissan GT-R 1:01:32.274 37 24.936
Commentaire