Annonce

Réduire

A LIRE IMPERATIVEMENT

Suite à une décision de justice (Arrêt N°344 de la  Cour d'appel de Rennes en date du 05 décembre 2023) contestant les droits possédés par Washington Photo sur certains de ses clichés photographiques) et interdisant de les reproduire notamment sur Internet sous peine de poursuites financières, il est donc interdit de poster et donc reproduire dans nos forums (notamment le forum endurance) toute photo issue du fonds photographique de Washington Photo. La transgression de cette interdiction exposera ses auteurs à des poursuites juridiques. Nous vous demandons donc de respecter scrupuleusement cette interdiction.
Voir plus
Voir moins

LMS 2008 : 1000 Km de Catalunya

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • LMS 2008 : 1000 Km de Catalunya


    Les 1000 Km de Catalunya (Barcelone) c'est ce week-end.
    - Les engagés,
    et le reste des infos sur le site LMS

    Vendredi :
    - 11h45-12h45 : Essais libre1
    - 15h45-16h45 : Essais libre2
    Samedi :
    - 9h45-10h45 : Essais libre 3
    - 14h15-14h35 : Qualif - "LM" GT1 & "LM" GT2
    - 14h40-15h00 : Qualif - "LM" P1 & "LM" P2
    Dimanche
    - 9h00-9h20 : Warmup
    - 11h35:17h35 : Course
    Amicalement - Laurent
    24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

  • #2
    Re : LMS 2008 : 1000 Km de Catalunya

    Les résultats des essais libres 1 et libres 2
    Amicalement - Laurent
    24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

    Commentaire


    • #3
      Re : LMS 2008 : 1000 Km de Catalunya

      La grille de départ :

      1) N°8 (P1) Peugeot 908 : 1'31.875)
      2) N°7 (P1) Peugeot 908 : 1'32.454 (+ 00.579)
      3) N°1 (P1) Audi R10 : 1'33.250 (+ 01.375)
      4) N°10 (P1) Lola B08/60 : 1'33.734 (+ 01.859)
      5) N°34 (P2) Porsche RS Spyder : 1'34.422 (+ 02.547)
      6) N°2 (P1) Audi R10 : 1'34.671 (+ 02.796)
      7) N°6 (P1) Courage-Oreca LC70 : 1'35.078 (+ 03.203)
      8) N°16 (P1) Pescarolo P01 : 1'35.641 (+ 03.766)
      9) N°33 (P2) Lola B08/80 : 1'35.797 (+ 03.922)
      10) N°27 (P2) Porsche RS Spyder : 1'36.156 (+ 04.281)
      11) N°31 (P2) Porsche RS Spyder : 1'36.266 (+ 04.391)
      12) N°14 (P1) Creation CA07 : 1'36.375 (+ 04.500)
      13) N°17 (P1) Pescarolo P01 : 1'36.516 (+ 04.641)
      14) N°18 (P1) Pescarolo P01 : 1'36.640 (+ 04.765)
      15) N°40 (P2) Lola B05/40 : 1'36.641 (+ 04.766)
      16) N°5 (P1) Courage-Oreca LC70 : 1'36.797 (+ 04.922)
      17) N°20 (P1) Epsilon Euskadi ee1 : 1'36.922 (+ 05.047)
      18) N°32 (P2) Zytek 07S/2 : 1'37.516 (+ 05.641)
      19) N°45 (P2) WF 1 : 1'38.109 (+ 06.234)
      20) N°44 (P2) Lola B06/43 : 1'38.437 (+ 06.562)
      21) N°25 (P2) MG-Lola EX265 : 1'38.485 (+ 06.610)
      22) N°46 (P2) WF 1 : 1'38.500 (+ 06.625)
      23) N°19 (P1) Lola B06/10 : 1'39.063 (+ 07.188)
      24) N°35 (P2) Pescarolo P01 : 1'39.594 (+ 07.719)
      25) N°4 (P1) Pescarolo P01 : 1'40.594 (+ 08.719)
      26) N°26 (P2) Radical SR9 : 1'40.750 (+ 08.875)
      27) N°41 (P2) Zytek 07S/2 : 1'41.516 (+ 09.641)
      28) N°3 (P1) Lavaggi LS1 : 1'41.610 (+ 09.735)
      29) N°59 (GT1) Aston Martin DBR9 : 1'44.484 (+ 12.609)
      30) N°72 (GT1) Corvette C6.R : 1'44.531 (+ 12.656)
      31) N°30 (P2) Lucchini LMP2 : 1'44.579 (+ 12.704)
      32) N°55 (GT1) Lamborghini Murcielago R-GT : 1'44.969 (+ 13.094)
      33) N°73 (GT1) Corvette C6.R : 1'46.718 (+ 14.843)
      34) N°96 (GT2) Ferrari 430 GT : 1'47.844 (+ 15.969)
      35) N°77 (GT2) Porsche 997 GT3 RSR : 1'49.093 (+ 17.218)
      36) N°76 (GT2) Porsche 997 GT3 RSR : 1'49.250 (+ 17.375)
      37) N°91 (GT2) Ferrari 430 GT : 1'49.250 (+ 17.375)
      38) N°90 (GT2) Porsche 997 GT3 RSR : 1'49.343 (+ 17.468)
      39) N°75 (GT2) Porsche 997 GT3 RSR : 1'49.593 (+ 17.718)
      40) N°37 (P2) WR LMP 2008 : 1'49.859 (+ 17.984)
      41) N°99 (GT2) Ferrari 430 GT : 1'50.297 (+ 18.422)
      42) N°94 (GT2) Spyker C8 Laviolette GT2R : 1'50.953 (+ 19.078)
      43) N°85 (GT2) Spyker C8 Laviolette GT2R : 1'50.953 (+ 19.078)
      44) N°93 (GT2) Porsche 997 GT3 RSR : 1'51.015 (+ 19.140)
      45) N°88 (GT2) Porsche 997 GT3 RSR : 1'51.218 (+ 19.343)
      46) N°95 (GT2) Aston Martin Vantage GT2 : 1'51.250 (+ 19.375)
      47) N°98 (GT2) Ferrari 430 GT : 1'52.078 (+ 20.203)
      48) N°50 (GT1) Saleen S7-R
      Amicalement - Laurent
      24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

      Commentaire


      • #4
        Re : LMS 2008 : 1000 Km de Catalunya

        Bonsoir à toutes et tous,

        Pour les résultats de la course, cela se passe ici:

        http://www.lemans-series.com/fr/s54_...eure_6_cla.pdf.

        Et une victoire sochalienne, une de plus

        Bonne soirée !

        Commentaire


        • #5
          Re : LMS 2008 : 1000 Km de Catalunya

          Course passionnante :
          - En LMP1, les Audi ont parus moins sereines qu'à l'habitude. La très bonne surprise vient du package châssis Lola B07/10 (fermée) - moteur Aston martin s'accrochant à sa 3eme place et 1ere essence sans jamais avoir été inquiété par les Pescarolo (loin en terme de performance) et les Oreca-courage victime en fin de course de problème de câble d'accélérateur. Les Peugeot au milieu du trafic (48 voitures pour un circuit de 4,8km) ont imposé leur loi et leur performance face aux Audi.

          - En LMP2, les Porsche RS-Spyder ont montré leur qualité, et ont longtemps été aux premières du classement général. Leur réservoir de 80 litres (90 pour les LMP1) les ont obligé à passer par les stands plus souvent, les empêchant de se battre contre les LMP1. A noté que le meilleur tour en course 1:37.093 (1:37.250 pour les Pescarolo LMP1) L'autre bonne surprise provient une nouvelle fois de Lola B08/80 - Judd, qui pour sa première sortie finit à une très bonne 2nd place LMP2.

          - En LMGT1, les Corvettes de Luc Alphand ont bataillé contre l'unique Aston martin DBR9 et la Saleen. Très bonne performance de la Lamborghini Murcielago.

          - En LMGT2, la bataille Ferrari 430 GTC / Porsche 997 RSR GT3 continue. Les principales écuries favorites pour le championnat se sont battues comme des chiffonniers
          Amicalement - Laurent
          24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

          Commentaire


          • #6
            Re : LMS 2008 : 1000 Km de Catalunya

            Envoyé par Laurent du 78 Voir le message
            - En LMP2, les Porsche RS-Spyder ont montré leur qualité, et ont longtemps été aux premières du classement général. Leur réservoir de 80 litres (90 pour les LMP1) les ont obligé à passer par les stands plus souvent, les empêchant de se battre contre les LMP1. A noté que le meilleur tour en course 1:37.093 (1:37.250 pour les Pescarolo LMP1)
            Je ferais une petite rectification, le meilleur tour en course a été effectué par la porsche Horag Lista aux mains de Jan Lammers en 1:36,594.....j'ai l'œil...

            Commentaire

            Chargement...
            X