Voici les résultats des test de ce Dimanche matin
1) N°17 - Pescarolo : 01:46.259 – 26 tours
2) N°14 - RACING FOR HOLLAND : 01:47.713 - 20 tours
3) N°25 - RML : 01:48.971 - 22 tours
4) N°13 - Courage : 01:49.025 - 30 tours
5) N°39 - Chamberlain : 01:51.792 - 35 tours
6) N°44 - Kruse : 01:53.099 - 17 tours
7) N°19 - Chamberlain : 01:54.569 - 12 tours
8) N°55 - Oreca : 01:54.785 - 14 tours
9) N°6 - Lister : 01:54.876 - 10 tours
10) N°61 – Russian Age Racing : 01:56.303 - 17 tours
11) N°20 – Pierre Bruneau : 01:56.930 - 20 tours
12) N°71 – PSI Experience : 01:57.813 - 8 tours
13) N°67 - Convers : 01:58.119 - 16 tours
14) N°53 – Larbre Competition - 01:58.311 : 21 tours
15) N°70 – PSI Experience : 01:59.109 - 10 tours
16) N°72 – Luc Alphand Aventure - 01:59.908 : 25 tours
17) N°38 – Welter Racing : 02:00.273 - 17 tours
18) N°76 – Autorlando Sport : 02:01.929 - 6 tours
19) N°81 – Team LNT : 02:02.012 - 30 tours
20) N°51 - B-Racing : 02:02.486 - 8 tours
21) N°78 – Autorlando Sport : 02:03.146 - 25 tours
22) N°82 – Team LNT - 02:05.054 - 35 tours
23) N°84 – Team ICER Brakes : 02:10.555 - 12 tours
24) N°5 – Swiss Spirit - 1 tour
25) N°9 – Creation Autosportif - 2 tours
26) N°36 – Paul Belmondo Racing -1 tour
27) N°35 – Gforce - 1 tour
et la listes des engagés aux tests
1) N°17 - Pescarolo : 01:46.259 – 26 tours
2) N°14 - RACING FOR HOLLAND : 01:47.713 - 20 tours
3) N°25 - RML : 01:48.971 - 22 tours
4) N°13 - Courage : 01:49.025 - 30 tours
5) N°39 - Chamberlain : 01:51.792 - 35 tours
6) N°44 - Kruse : 01:53.099 - 17 tours
7) N°19 - Chamberlain : 01:54.569 - 12 tours
8) N°55 - Oreca : 01:54.785 - 14 tours
9) N°6 - Lister : 01:54.876 - 10 tours
10) N°61 – Russian Age Racing : 01:56.303 - 17 tours
11) N°20 – Pierre Bruneau : 01:56.930 - 20 tours
12) N°71 – PSI Experience : 01:57.813 - 8 tours
13) N°67 - Convers : 01:58.119 - 16 tours
14) N°53 – Larbre Competition - 01:58.311 : 21 tours
15) N°70 – PSI Experience : 01:59.109 - 10 tours
16) N°72 – Luc Alphand Aventure - 01:59.908 : 25 tours
17) N°38 – Welter Racing : 02:00.273 - 17 tours
18) N°76 – Autorlando Sport : 02:01.929 - 6 tours
19) N°81 – Team LNT : 02:02.012 - 30 tours
20) N°51 - B-Racing : 02:02.486 - 8 tours
21) N°78 – Autorlando Sport : 02:03.146 - 25 tours
22) N°82 – Team LNT - 02:05.054 - 35 tours
23) N°84 – Team ICER Brakes : 02:10.555 - 12 tours
24) N°5 – Swiss Spirit - 1 tour
25) N°9 – Creation Autosportif - 2 tours
26) N°36 – Paul Belmondo Racing -1 tour
27) N°35 – Gforce - 1 tour
et la listes des engagés aux tests
Commentaire