En août 2005 un "invité" dont le nom a disparu nous communiquait :
« Voici une cote des différents modèles construits par Maserati.
Cette cote a été établie par le magazine italien AUTOCLASSICHE
(équivalent de notre Auto-Rétro). »
Cote 2005 :
berlinette A6 1500 PININ FARINA (1946-50) - 155.000.00 €
berlinette A6G 2000 PININ FARINA (1951-53) - 130.000.00 €
barquette A6G G53/54 FANTUZZI (1953/1955) non cotée
berlinette G A6G/54 2000 ZAGATO (1954-57) - 210.000.00 €
coupé A6G/54 2000 ALLEMANO (1954-57) - 105.000.00 €
spider A6G/54 2000 FRUA (1954-57) - 130.000.00 €
« Voici une cote des différents modèles construits par Maserati.
Cette cote a été établie par le magazine italien AUTOCLASSICHE
(équivalent de notre Auto-Rétro). »
Cote 2005 :
berlinette A6 1500 PININ FARINA (1946-50) - 155.000.00 €
berlinette A6G 2000 PININ FARINA (1951-53) - 130.000.00 €
barquette A6G G53/54 FANTUZZI (1953/1955) non cotée
berlinette G A6G/54 2000 ZAGATO (1954-57) - 210.000.00 €
coupé A6G/54 2000 ALLEMANO (1954-57) - 105.000.00 €
spider A6G/54 2000 FRUA (1954-57) - 130.000.00 €
Commentaire