Re : Grand Prix F1 2016
Libres 1
1 L.Hamilton Mercedes 1.14.755 --- 22
2 N.Rosberg Mercedes 1.15.086 +0.331 30
3 S.Vettel Ferrari 1.15.243 +0.488 22
4 M.Verstappen Red Bull 1.15.553 +0.798 29
5 K.Raikkonen Ferrari 1.15.618 +0.863 23
6 V.Bottas Williams 1.16.301 +1.546 30
7 N.Hulkenberg Force India 1.16.464 +1.709 24
8 C.Sainz Toro Rosso 1.16.543 +1.788 21
9 S.Perez Force India 1.16.577 +1.822 25
10 F.Alonso McLaren 1.16.663 +1.908 18
11 D.Ricciardo Red Bull 1.16.734 +1.979 28
12 J.Button McLaren 1.16.788 +2.033 8
13 R.Grosjean Haas 1.17.008 +2.253 22
14 F.Massa Williams 1.17.065 +2.310 7
15 D.Kvyat Toro Rosso 1.17.310 +2.555 24
16 E.Gutierrez Haas 1.17.319 +2.564 24
17 F.Nasr Sauber 1.17.855 +3.100 21
18 R.Haryanto Manor 1.18.103 +3.348 21
19 M.Ericsson Sauber 1.18.129 +3.374 8
20 K.Magnussen Renault 1.18.409 +3.654 13
21 P.Wehrlein Manor 1.18.453 +3.698 30
22 J.Palmer Renault 1.18.583 +3.828 28
Toujours les mêmes et Verstappen avec eux !
Renault ? Désolant !
Libres 1
1 L.Hamilton Mercedes 1.14.755 --- 22
2 N.Rosberg Mercedes 1.15.086 +0.331 30
3 S.Vettel Ferrari 1.15.243 +0.488 22
4 M.Verstappen Red Bull 1.15.553 +0.798 29
5 K.Raikkonen Ferrari 1.15.618 +0.863 23
6 V.Bottas Williams 1.16.301 +1.546 30
7 N.Hulkenberg Force India 1.16.464 +1.709 24
8 C.Sainz Toro Rosso 1.16.543 +1.788 21
9 S.Perez Force India 1.16.577 +1.822 25
10 F.Alonso McLaren 1.16.663 +1.908 18
11 D.Ricciardo Red Bull 1.16.734 +1.979 28
12 J.Button McLaren 1.16.788 +2.033 8
13 R.Grosjean Haas 1.17.008 +2.253 22
14 F.Massa Williams 1.17.065 +2.310 7
15 D.Kvyat Toro Rosso 1.17.310 +2.555 24
16 E.Gutierrez Haas 1.17.319 +2.564 24
17 F.Nasr Sauber 1.17.855 +3.100 21
18 R.Haryanto Manor 1.18.103 +3.348 21
19 M.Ericsson Sauber 1.18.129 +3.374 8
20 K.Magnussen Renault 1.18.409 +3.654 13
21 P.Wehrlein Manor 1.18.453 +3.698 30
22 J.Palmer Renault 1.18.583 +3.828 28
Toujours les mêmes et Verstappen avec eux !
Renault ? Désolant !
Commentaire