Voici les temps de qualifications des 1000 km de Spa :
1) N°8 : Peugeot 908 - Peugeot (LMP1) - 1:58.069 (++)
2) N°1 : Audi R10 - Audi (LMP1) - 1:58.705 (+00.636)
3) N°7 : Peugeot 908 - Peugeot (LMP1) - 1:58.787 (+00.718)
4) N°2 : Audi R10 - Audi (LMP1) - 2:00.796 (+02.727)
5) N°10 : Lola B08/60 - Aston Martin (LMP1) - 2:02.510 (+04.441)
6) N°16 : Pescarolo P01 - Judd (LMP1) - 2:04.709 (+06.640)
7) N°17 : Pescarolo P01 - Judd (LMP1) - 2:05.201 (+07.132)
8) N°34 : Porsche RS Spyder - Porsche (LMP2) - 2:05.841 (+07.772)
9) N°33 : Lola B08/80 - Judd (LMP2) - 2:05.880 (+07.811)
10) N°18 : Pescarolo P01 - Judd (LMP1) - 2:05.918 (+07.849)
11) N°15 : Creation CA07 - AIM (LMP1) - 2:06.062 (+07.993)
12) N°32 : Zytek 07S/2 - Zytek (LMP2) - 2:06.349 (+08.280)
13) N°27 : Porsche RS Spyder - Porsche (LMP2) - 2:06.955 (+08.886)
14) N°20 : Epsilon Euskadi ee1 - Judd (LMP1) - 2:07.051 (+08.982)
15) N°25 : MG-Lola EX265 - AER (LMP2) - 2:07.539 (+09.470)
16) N°46 : WF 1 - Zytek (LMP2) - 2:08.047 (+09.978)
17) N°40 : Lola B05/40 - AER (LMP2) - 2:08.224 (+10.155)
18) N°31 : Porsche RS Spyder - Porsche (LMP2) - 2:08.322 (+10.253)
19) N°35 : Pescarolo P01 - Judd (LMP2) - 2:08.676 (+10.607)
20) N°45 : WF 1 - Zytek (LMP2) - 2:08.873 (+10.804)
21) N°41 : Zytek 07S/2 - Zytek (LMP2) - 2:11.269 (+13.200)
22) N°3 : Lavaggi LS1 - AER (LMP1) - 2:11.455 (+13.386)
23) N°26 : Radical SR9 - AER (LMP2) - 2:12.207 (+14.138)
24) N°4 : Pescarolo P01 - Judd (LMP1) - 2:12.692 (+14.623)
25) N°59 : Aston Martin DBR9 - Aston Martin (LMGT1) - 2:16.074 (+18.005)
26) N°72 : Corvette C6.R - Chevrolet (LMGT1) - 2:16.797 (+18.728)
27) N°55 : Lamborghini Murcielago R-GT - Lamborghini (LMGT1) - 2:17.021 (+18.952)
28) N°73 : Corvette C6.R - Chevrolet (LMGT1) - 2:17.998 (+19.929)
29) N°61 : Aston Martin DBR9 - Aston Martin (LMGT1) - 2:19.447 (+21.378)
30) N°96 : Ferrari 430 GT - Ferrari (LMGT2) - 2:21.205 (+23.136)
31) N°77 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:21.361 (+23.292)
32) N°6 : Courage-Oreca LC70 - Judd (LMP1) - 2:21.775 (+23.706)
33) N°90 : Ferrari 430 GT - Ferrari (LMGT2) - 2:22.314 (+24.245)
34) N°76 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:22.332 (+24.263)
35) N°91 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:22.569 (+24.500)
36) N°98 : Ferrari 430 GT - Ferrari (LMGT2) - 2:23.812 (+25.743)
37) N°85 : Spyker C8 Laviolette GT2R - Audi (LMGT2) - 2:24.482 (+26.413)
38) N°99 : Ferrari 430 GT - Ferrari (LMGT2) - 2:24.551 (+26.482)
39) N°95 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:25.109 (+27.040)
40) N°88 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:25.830 (+27.761)
41) N°75 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:26.424 (+28.355)
42) N°94 : Spyker C8 Laviolette GT2R - Audi (LMGT2) - 2:26.688 (+28.619)
Le temps médiocre de la courage-Oreca s'explique par des problèmes de triange de suspension gauche. Forfait de la WR suite a une soirtie de piste dans le raidillon lors de la 3eme séance d'essai libre.
1) N°8 : Peugeot 908 - Peugeot (LMP1) - 1:58.069 (++)
2) N°1 : Audi R10 - Audi (LMP1) - 1:58.705 (+00.636)
3) N°7 : Peugeot 908 - Peugeot (LMP1) - 1:58.787 (+00.718)
4) N°2 : Audi R10 - Audi (LMP1) - 2:00.796 (+02.727)
5) N°10 : Lola B08/60 - Aston Martin (LMP1) - 2:02.510 (+04.441)
6) N°16 : Pescarolo P01 - Judd (LMP1) - 2:04.709 (+06.640)
7) N°17 : Pescarolo P01 - Judd (LMP1) - 2:05.201 (+07.132)
8) N°34 : Porsche RS Spyder - Porsche (LMP2) - 2:05.841 (+07.772)
9) N°33 : Lola B08/80 - Judd (LMP2) - 2:05.880 (+07.811)
10) N°18 : Pescarolo P01 - Judd (LMP1) - 2:05.918 (+07.849)
11) N°15 : Creation CA07 - AIM (LMP1) - 2:06.062 (+07.993)
12) N°32 : Zytek 07S/2 - Zytek (LMP2) - 2:06.349 (+08.280)
13) N°27 : Porsche RS Spyder - Porsche (LMP2) - 2:06.955 (+08.886)
14) N°20 : Epsilon Euskadi ee1 - Judd (LMP1) - 2:07.051 (+08.982)
15) N°25 : MG-Lola EX265 - AER (LMP2) - 2:07.539 (+09.470)
16) N°46 : WF 1 - Zytek (LMP2) - 2:08.047 (+09.978)
17) N°40 : Lola B05/40 - AER (LMP2) - 2:08.224 (+10.155)
18) N°31 : Porsche RS Spyder - Porsche (LMP2) - 2:08.322 (+10.253)
19) N°35 : Pescarolo P01 - Judd (LMP2) - 2:08.676 (+10.607)
20) N°45 : WF 1 - Zytek (LMP2) - 2:08.873 (+10.804)
21) N°41 : Zytek 07S/2 - Zytek (LMP2) - 2:11.269 (+13.200)
22) N°3 : Lavaggi LS1 - AER (LMP1) - 2:11.455 (+13.386)
23) N°26 : Radical SR9 - AER (LMP2) - 2:12.207 (+14.138)
24) N°4 : Pescarolo P01 - Judd (LMP1) - 2:12.692 (+14.623)
25) N°59 : Aston Martin DBR9 - Aston Martin (LMGT1) - 2:16.074 (+18.005)
26) N°72 : Corvette C6.R - Chevrolet (LMGT1) - 2:16.797 (+18.728)
27) N°55 : Lamborghini Murcielago R-GT - Lamborghini (LMGT1) - 2:17.021 (+18.952)
28) N°73 : Corvette C6.R - Chevrolet (LMGT1) - 2:17.998 (+19.929)
29) N°61 : Aston Martin DBR9 - Aston Martin (LMGT1) - 2:19.447 (+21.378)
30) N°96 : Ferrari 430 GT - Ferrari (LMGT2) - 2:21.205 (+23.136)
31) N°77 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:21.361 (+23.292)
32) N°6 : Courage-Oreca LC70 - Judd (LMP1) - 2:21.775 (+23.706)
33) N°90 : Ferrari 430 GT - Ferrari (LMGT2) - 2:22.314 (+24.245)
34) N°76 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:22.332 (+24.263)
35) N°91 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:22.569 (+24.500)
36) N°98 : Ferrari 430 GT - Ferrari (LMGT2) - 2:23.812 (+25.743)
37) N°85 : Spyker C8 Laviolette GT2R - Audi (LMGT2) - 2:24.482 (+26.413)
38) N°99 : Ferrari 430 GT - Ferrari (LMGT2) - 2:24.551 (+26.482)
39) N°95 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:25.109 (+27.040)
40) N°88 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:25.830 (+27.761)
41) N°75 : Porsche 997 GT3 RSR - Porsche (LMGT2) - 2:26.424 (+28.355)
42) N°94 : Spyker C8 Laviolette GT2R - Audi (LMGT2) - 2:26.688 (+28.619)
Le temps médiocre de la courage-Oreca s'explique par des problèmes de triange de suspension gauche. Forfait de la WR suite a une soirtie de piste dans le raidillon lors de la 3eme séance d'essai libre.
Commentaire