voici les resultats de la premiere seance d'essai a imola:
POS NO NAME BEST LAP GAP SPEED LAPS LAST LAP
1 16 JMB RACING 1:47.247 165.58 33 1:52.133
2 7 GRAHAM NASH 1:47.947 0.700 164.51 31 1:50.474
3 10 VITAPHONE 1:48.208 0.961 164.11 18 1:55.320
4 9 VITAPHONE 1:48.290 1.043 163.99 28 1:50.574
5 15 JMB RACING 1:48.334 1.087 163.92 32 1:50.304
6 11 LARBRE COMPETIT 1:48.473 1.226 163.71 29 1:48.994
7 17 RUSSIAN AGE 1:48.517 1.270 163.65 11 4:11.449
8 6 GLPK-CARSPORT 1:48.521 1.274 163.64 36 1:51.076
9 2 GPC SPORT 1:48.613 1.366 163.50 34 1:49.585
10 5 KONRAD MOTORSPO 1:49.774 2.527 161.77 24 2:08.551
11 3 GPC SPORT 1:49.858 2.611 161.65 17 6:54.597
12 14 LISTER RACING 1:52.234 4.987 158.23 31 1:52.473
13 66 GRUPPEM RACING 1:52.852 5.605 157.36 29 2:00.088
14 88 GRUPPEM RACING 1:52.864 5.617 157.34 27 2:02.513
15 4 KONRAD MOTORSPO 1:53.657 6.410 156.24 31 1:53.689
16 20 RAM RACING 1:54.732 7.485 154.78 19 1:55.324
17 74 EBIMOTORS 1:55.132 7.885 154.24 22 2:11.274
18 101 SHAUN BALFE 1:55.372 8.125 153.92 30 1:57.609
19 8 GRAHAM NASH 1:55.726 8.479 153.45 29 2:10.246
20 87 LUCA MORO 2:00.935 13.688 146.84 16 2:08.004
21 105 BELGIAN RACING 2:00.969 13.722 146.80 13 2:09.258
22 69 PROTON COMPETIT 2:01.822 14.575 145.77 11 2:01.822
23 85 CIRTEK MOTORSPO 2:02.137 14.890 145.40 11 2:46.673
24 57 AUTORACING CLUB 2:02.212 14.965 145.31 20 2:03.587
25 56 CZECH NATIONAL 2:04.980 17.733 142.09 30 2:08.458
la corvette n'est que 8eme...etonnant pour cette voiture que l'on annoncait tres performante pour imola
la grosse surprise vient de la perf de la saleen graham nash, 2eme!
en gt, les porsche gruppeM dominent.
...2eme seance cet apres-midi...
POS NO NAME BEST LAP GAP SPEED LAPS LAST LAP
1 16 JMB RACING 1:47.247 165.58 33 1:52.133
2 7 GRAHAM NASH 1:47.947 0.700 164.51 31 1:50.474
3 10 VITAPHONE 1:48.208 0.961 164.11 18 1:55.320
4 9 VITAPHONE 1:48.290 1.043 163.99 28 1:50.574
5 15 JMB RACING 1:48.334 1.087 163.92 32 1:50.304
6 11 LARBRE COMPETIT 1:48.473 1.226 163.71 29 1:48.994
7 17 RUSSIAN AGE 1:48.517 1.270 163.65 11 4:11.449
8 6 GLPK-CARSPORT 1:48.521 1.274 163.64 36 1:51.076
9 2 GPC SPORT 1:48.613 1.366 163.50 34 1:49.585
10 5 KONRAD MOTORSPO 1:49.774 2.527 161.77 24 2:08.551
11 3 GPC SPORT 1:49.858 2.611 161.65 17 6:54.597
12 14 LISTER RACING 1:52.234 4.987 158.23 31 1:52.473
13 66 GRUPPEM RACING 1:52.852 5.605 157.36 29 2:00.088
14 88 GRUPPEM RACING 1:52.864 5.617 157.34 27 2:02.513
15 4 KONRAD MOTORSPO 1:53.657 6.410 156.24 31 1:53.689
16 20 RAM RACING 1:54.732 7.485 154.78 19 1:55.324
17 74 EBIMOTORS 1:55.132 7.885 154.24 22 2:11.274
18 101 SHAUN BALFE 1:55.372 8.125 153.92 30 1:57.609
19 8 GRAHAM NASH 1:55.726 8.479 153.45 29 2:10.246
20 87 LUCA MORO 2:00.935 13.688 146.84 16 2:08.004
21 105 BELGIAN RACING 2:00.969 13.722 146.80 13 2:09.258
22 69 PROTON COMPETIT 2:01.822 14.575 145.77 11 2:01.822
23 85 CIRTEK MOTORSPO 2:02.137 14.890 145.40 11 2:46.673
24 57 AUTORACING CLUB 2:02.212 14.965 145.31 20 2:03.587
25 56 CZECH NATIONAL 2:04.980 17.733 142.09 30 2:08.458
la corvette n'est que 8eme...etonnant pour cette voiture que l'on annoncait tres performante pour imola
la grosse surprise vient de la perf de la saleen graham nash, 2eme!
en gt, les porsche gruppeM dominent.
...2eme seance cet apres-midi...
Commentaire