24 Heures du Mans 2002
70e Edition 15/16 juin 2002
Un fil pour y placer des documents ou des photos sans forcément
respecter l’ordre du classement, ni celui des numéros
26 classés sur 48
Vaillante Lola N°10 non classée
70e Edition 15/16 juin 2002
Un fil pour y placer des documents ou des photos sans forcément
respecter l’ordre du classement, ni celui des numéros
26 classés sur 48
Vaillante Lola N°10 non classée
1er 1 - Audi R8 - Audi Sport Team Joest | LMP900 | Franck Biela (D)/ Tom Kristensen (DK)/ Emanuele Pirro (I) | 375 trs |
2e 2 - Audi R8 - Audi Sport North America | LMP900 | Johnny Herbert (GB)/ Rinaldo Capello (I)/ Christian Pescatori (I) | à 1 trs |
3e 3 - Audi R8 - Audi Sport Team Joest | LMP900 | Michael Krumm (D)/ Philip Peter (A)/ Marco Werner (D) | à 3 trs |
4e 8 - Bentley EXP Speed 8 - Team Bentley | LMGTP | Andy Wallace (GB)/ Eric Van De Poele (B)/ Butch 5e | |
5e 15 - Oreca Dallara Judd - Playstation Team Oreca | LMP900 | Olivier Beretta (MC)/ Pedro Lamy (P)/ Eric Comas (F) | à 16 trs |
6e 14 - Oreca Dallara Judd - Playstation Team Oreca | LMP900 | Franck Montagny (F)/ Stephane Sarrazin (F)/ NicolasMinassian (F) | à 16 trs |
7e 5 - Audi R8 - Team Goh / Audi Sport Japan | LMP900 | Yannick Dalmas (F)/ Seiji Ara (J)/ Hiroki Katoh (J) | à 17 trs |
8e 16 - Dome S101 Judd - Rcg for Holland | LMP900 | Jan Lammers (NL)/ Val Hillebrand (NL)/ Tom Coronel (NL) | à 24 trs |
9e 6 - Cadillac LMP02 Northstar - Team Cadillac | LMP900 | Christophe Tinseau (F)/ Max Angelelli (I)/ Wayne Taylor (USA) | à 30 trs |
10e 17 - Courage C60 Evo Peugeot - Pescarolo Sport | LMP900 | Sébastien Bourdais (F)/ Jean Christophe Boullion (F)/ Franck Lagorce (F) | à 32 trs |
11e 63 - Chevrolet Corvette C5R - Corvette Rcg / Gary Pratt | LMGTS | Ron Fellows (USA)/ Johnny O'Connell (USA)/ Oliver Gavin (GB) | à 40 trs |
12e 7 - Cadillac LMP02 Northstar - Team Cadillac | LMP900 | Emmanuel Collard (F)/ Eric Bernard (F)/ J.J. Lehto (FIN) | à 41 trs |
13e 64 - Chevrolet Corvette C5R - Corvette Rcg / Gary Pratt | LMGTS | Andy Pilgrim (USA)/ Kelly Collins (USA)/Franck Fréon (F) | à 44 trs |
14e 52 - Chrysler Viper GTS R - Equipe de France FFSA | LMGTS | Jean Philippe Belloc (F)/ Jonathan Cochet (F)/ Benoit Treluyer (F) | à 49 trs |
15e 13 - Courage C60 JX Judd - Courage Compétition | LMP900 | Didier Cottaz (F)/ Boris Derichebourg (F)/ Thed Bjork (SW) | à 53 trs |
16e 81 - Porsche GT3 RS - The Racers Group / Kevin A.Buckler | LMGT | Kevin Buckler (USA)/ Lucas Luhr (D)/ Timo Bernhard (D) | à 53 trs |
17e 80 - Porsche GT3 RS - Freisinger Motorpsort | LMGT | Romain Dumas (F)/ Sascha Maassen (D)/ Jorg Bergmeister (D) | à 54 trs |
18e 50 - Chryler Viper GTS R - Larbre Competition / Chéreau | LMGTS | Christophe Bouchut (F)/ Patrice Goueslard (F)/ Vincent Vosse (B) | à 56 trs |
19e 29 - Reynard 02S Lehmann - Noël Del Bello | LMP675 | Jean Denis Deletraz (CH)/ Walter Lechner (AUT)/ Christophe Pillon (CH) | à 58 trs |
20e 25 - WR Peugeot - Gerard Welter | LMP675 | Stephane Daoudi (F)/ Jean René De Fournoux (F)/ Jean Bernard Bouvet (F) |
à 58 trs |
Commentaire