Bonjour,
Suite de la discussion sur les frictions initiée dans un autre thread.
Pour répondre à Iguane, voici la décomposition en pressions moyenne de freinage (bars).
================================================== ================================================
LOTUS ENGINE FRICTION PROGRAM - FRIC
================================================== ================================================
INPUT DATA
~~~~~~~~~~
Bore . . . . . . . . . 87.00 mm Stroke . . . . . . . . 84.00 mm
Compression Ratio . . 11.00
No. of Cylinders . . . 1 No. of Main Bearings . 2
Main Bearing Dimensions Default for Inline Engine
Bearing Diameter . . . 52.20 mm Bearing Width. . . . . 19.31 mm
Big End Bearing Dimensions Default for Inline Engine
Bearing Diameter . . . 49.59 mm Bearing Width. . . . . 20.33 mm
Valve Gear DOHC with Direct Acting Follower
Flat Follower
Number of Valves/Cyl . 4 Maximum Valve Lift . . 10.00 mm
Cam Bearing Dimensions Default Dimensions
Bearing Diameter . . . 29.58 mm Bearing Width. . . . . 19.52 mm
Load Fraction . . . . 1.00
Results
~~~~~~~
Patton and Heywood Component Based
Engine Speed Rotating Recip. Valve Train Auxilary Total
(RPM) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar)
1000. 0.1714 0.5474 0.2822 0.3294 1.330
1500. 0.2125 0.5666 0.2430 0.3431 1.365
2000. 0.2574 0.5963 0.2262 0.3564 1.436
2500. 0.3059 0.6310 0.2183 0.3691 1.524
3000. 0.3580 0.6688 0.2149 0.3814 1.623
3500. 0.4139 0.7088 0.2139 0.3931 1.730
4000. 0.4734 0.7505 0.2146 0.4044 1.843
4500. 0.5366 0.7937 0.2163 0.4151 1.962
5000. 0.6035 0.8382 0.2187 0.4254 2.086
5500. 0.6741 0.8837 0.2217 0.4351 2.215
6000. 0.7483 0.9302 0.2250 0.4444 2.348
6500. 0.8263 0.9776 0.2287 0.4531 2.486
7000. 0.9079 1.026 0.2326 0.4614 2.628
Sandoval and Heywood Component Based
Engine Speed Rotating Recip. Valve Train Auxilary Total
(RPM) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar)
1000. 0.1493 0.2965 0.2003 0.5462E-01 0.7006
1500. 0.1793 0.2980 0.1944 0.6393E-01 0.7357
2000. 0.2131 0.3136 0.1980 0.7510E-01 0.7998
2500. 0.2505 0.3421 0.2052 0.8813E-01 0.8860
3000. 0.2916 0.3828 0.2143 0.1030 0.9917
3500. 0.3364 0.4349 0.2245 0.1198 1.116
4000. 0.3849 0.4981 0.2352 0.1384 1.257
4500. 0.4370 0.5719 0.2464 0.1589 1.414
5000. 0.4928 0.6559 0.2579 0.1812 1.588
5500. 0.5523 0.7500 0.2695 0.2054 1.777
6000. 0.6155 0.8538 0.2814 0.2315 1.982
6500. 0.6823 0.9672 0.2933 0.2594 2.202
7000. 0.7529 1.090 0.3053 0.2892 2.438
================================================== ================================================
Comparision of Friction Models
Engine Speed H.B.MOSS M&H(DI) M&H(IDI) Pat.&Hey Chen&Flynn Honda Mod.Honda Sand&Hey Mean
(RPM) (Bar) DI(Bar) IDI(Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar)
1000. 0.8007 0.9655 1.034 1.330 .9444 1.193 .9246 .7006 .9868
1500. 0.9011 1.207 1.276 1.365 1.173 1.208 .9859 .7357 1.106
2000. 1.001 1.448 1.517 1.436 1.401 1.230 1.057 .7998 1.236
2500. 1.102 1.690 1.759 1.524 1.629 1.257 1.137 .8860 1.373
3000. 1.202 1.931 2.000 1.623 1.857 1.290 1.226 .9917 1.515
3500. 1.302 2.172 2.241 1.730 2.085 1.329 1.326 1.116 1.663
4000. 1.403 2.414 2.483 1.843 2.314 1.375 1.434 1.257 1.815
4500. 1.503 2.655 2.724 1.962 2.542 1.426 1.552 1.414 1.972
5000. 1.604 2.897 2.965 2.086 2.770 1.484 1.679 1.588 2.134
5500. 1.704 3.138 3.207 2.215 2.998 1.547 1.816 1.777 2.300
6000. 1.804 3.379 3.448 2.348 3.226 1.617 1.962 1.982 2.471
6500. 1.905 3.621 3.690 2.486 3.455 1.693 2.118 2.202 2.646
7000. 2.005 3.862 3.931 2.628 3.683 1.774 2.283 2.438 2.825
================================================== ================================================
J'espère que c'est lisible...
Suite de la discussion sur les frictions initiée dans un autre thread.
Je viens de regarder les frictions dans Lotus eng simulator : Je reporte en bars les valeurs (je crois pas qu'on puisse mettre une copie d'écran) du modèle Patton & heywood à titre d'exemple pour des cylindres 87x84 (500cc) DOHC 4 soupapes. Les modèles donnent des valeurs assez variables mais les pentes des courbes ne sont pas fondamentalement très différentes. Ce modèle est pour l'essence. En diesel ca frotte naturellement plus sévèrement. Je peux fournir des repères à ceux que cela intéresse le cas échéant.
1.000 tr/min : 1,3 bars (FMEP Friction mean effective pressure)
2.000 : 1,4
3.000 : 1,6
4.000 : 1,8
6.000 : 2,3
Rapporté en puissance ca fait des indices d'ordre
1.000 : 1 (sans unité)
2.000 : 2,15
4.000 : 5,5
6.000 : 12
Au besoin je peux fournir la décomposition donnée pour la friction piston cylindre, la ditribution, les frictions de rotation, et ce qu'ils appellent auxiliaire. Dommage que je ne puisse joindre les courbes c'est plus parlant.
1.000 tr/min : 1,3 bars (FMEP Friction mean effective pressure)
2.000 : 1,4
3.000 : 1,6
4.000 : 1,8
6.000 : 2,3
Rapporté en puissance ca fait des indices d'ordre
1.000 : 1 (sans unité)
2.000 : 2,15
4.000 : 5,5
6.000 : 12
Au besoin je peux fournir la décomposition donnée pour la friction piston cylindre, la ditribution, les frictions de rotation, et ce qu'ils appellent auxiliaire. Dommage que je ne puisse joindre les courbes c'est plus parlant.
================================================== ================================================
LOTUS ENGINE FRICTION PROGRAM - FRIC
================================================== ================================================
INPUT DATA
~~~~~~~~~~
Bore . . . . . . . . . 87.00 mm Stroke . . . . . . . . 84.00 mm
Compression Ratio . . 11.00
No. of Cylinders . . . 1 No. of Main Bearings . 2
Main Bearing Dimensions Default for Inline Engine
Bearing Diameter . . . 52.20 mm Bearing Width. . . . . 19.31 mm
Big End Bearing Dimensions Default for Inline Engine
Bearing Diameter . . . 49.59 mm Bearing Width. . . . . 20.33 mm
Valve Gear DOHC with Direct Acting Follower
Flat Follower
Number of Valves/Cyl . 4 Maximum Valve Lift . . 10.00 mm
Cam Bearing Dimensions Default Dimensions
Bearing Diameter . . . 29.58 mm Bearing Width. . . . . 19.52 mm
Load Fraction . . . . 1.00
Results
~~~~~~~
Patton and Heywood Component Based
Engine Speed Rotating Recip. Valve Train Auxilary Total
(RPM) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar)
1000. 0.1714 0.5474 0.2822 0.3294 1.330
1500. 0.2125 0.5666 0.2430 0.3431 1.365
2000. 0.2574 0.5963 0.2262 0.3564 1.436
2500. 0.3059 0.6310 0.2183 0.3691 1.524
3000. 0.3580 0.6688 0.2149 0.3814 1.623
3500. 0.4139 0.7088 0.2139 0.3931 1.730
4000. 0.4734 0.7505 0.2146 0.4044 1.843
4500. 0.5366 0.7937 0.2163 0.4151 1.962
5000. 0.6035 0.8382 0.2187 0.4254 2.086
5500. 0.6741 0.8837 0.2217 0.4351 2.215
6000. 0.7483 0.9302 0.2250 0.4444 2.348
6500. 0.8263 0.9776 0.2287 0.4531 2.486
7000. 0.9079 1.026 0.2326 0.4614 2.628
Sandoval and Heywood Component Based
Engine Speed Rotating Recip. Valve Train Auxilary Total
(RPM) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar)
1000. 0.1493 0.2965 0.2003 0.5462E-01 0.7006
1500. 0.1793 0.2980 0.1944 0.6393E-01 0.7357
2000. 0.2131 0.3136 0.1980 0.7510E-01 0.7998
2500. 0.2505 0.3421 0.2052 0.8813E-01 0.8860
3000. 0.2916 0.3828 0.2143 0.1030 0.9917
3500. 0.3364 0.4349 0.2245 0.1198 1.116
4000. 0.3849 0.4981 0.2352 0.1384 1.257
4500. 0.4370 0.5719 0.2464 0.1589 1.414
5000. 0.4928 0.6559 0.2579 0.1812 1.588
5500. 0.5523 0.7500 0.2695 0.2054 1.777
6000. 0.6155 0.8538 0.2814 0.2315 1.982
6500. 0.6823 0.9672 0.2933 0.2594 2.202
7000. 0.7529 1.090 0.3053 0.2892 2.438
================================================== ================================================
Comparision of Friction Models
Engine Speed H.B.MOSS M&H(DI) M&H(IDI) Pat.&Hey Chen&Flynn Honda Mod.Honda Sand&Hey Mean
(RPM) (Bar) DI(Bar) IDI(Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar) (Bar)
1000. 0.8007 0.9655 1.034 1.330 .9444 1.193 .9246 .7006 .9868
1500. 0.9011 1.207 1.276 1.365 1.173 1.208 .9859 .7357 1.106
2000. 1.001 1.448 1.517 1.436 1.401 1.230 1.057 .7998 1.236
2500. 1.102 1.690 1.759 1.524 1.629 1.257 1.137 .8860 1.373
3000. 1.202 1.931 2.000 1.623 1.857 1.290 1.226 .9917 1.515
3500. 1.302 2.172 2.241 1.730 2.085 1.329 1.326 1.116 1.663
4000. 1.403 2.414 2.483 1.843 2.314 1.375 1.434 1.257 1.815
4500. 1.503 2.655 2.724 1.962 2.542 1.426 1.552 1.414 1.972
5000. 1.604 2.897 2.965 2.086 2.770 1.484 1.679 1.588 2.134
5500. 1.704 3.138 3.207 2.215 2.998 1.547 1.816 1.777 2.300
6000. 1.804 3.379 3.448 2.348 3.226 1.617 1.962 1.982 2.471
6500. 1.905 3.621 3.690 2.486 3.455 1.693 2.118 2.202 2.646
7000. 2.005 3.862 3.931 2.628 3.683 1.774 2.283 2.438 2.825
================================================== ================================================
J'espère que c'est lisible...
Commentaire