Annonce

Réduire
Aucune annonce.

WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

    Sur le circuit des Amériques , 6eme manche du WEC
    • Essais Libre 1 : Jeu 15 Sep - 21h45
    • Essais Libre 2 : Ven 16 Sep - 03h00
    • Essais Libre 3 : Ven 16 Sep - 17h30
    • Qualification - LMGTE : Sam 17 Sep - 00h45
    • Qualification - LMP : Sam 17 Sep - 01h15
    • Course : Dim 18 Sep - 00h00
    Amicalement - Laurent
    24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

  • #2
    Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

    Amicalement - Laurent
    24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

    Commentaire


    • #3
      Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

      Quelle affiche ! ! !
      L'age d'Or est derrière nous !... Faisons demi-tour ...

      Commentaire


      • #4
        Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

        C'est sure ça une autre gueule que le MYTHIQUE etc....

        Commentaire


        • #5
          Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

          Essais 1
          1) N° 8 (LMP1) - Audi R18 : 1:48.453
          2) N° 2 (LMP1) - Porsche 919 Hybrid : 1:48.500 (+0.047)
          3) N° 7 (LMP1) - Audi R18 : 1:48.889 (+0.436)
          4) N° 1 (LMP1) - Porsche 919 Hybrid : 1:49.248 (+0.795)
          5) N° 6 (LMP1) - Toyota TS050 - Hybrid : 1:49.361 (+0.908)
          6) N° 5 (LMP1) - Toyota TS050 - Hybrid : 1:49.709 (+1.256)
          7) N° 13 (LMP1) - Rebellion R-One - AER : 1:54.479 (+6.026)
          8) N° 4 (LMP1) - CLM P1/01 - AER : 1:56.117 (+7.664)
          9) N° 26 (LMP2) - Oreca 05 - Nissan : 1:57.000 (+8.547)
          10) N° 35 (LMP2) - Alpine A460 - Nissan : 1:57.613 (+9.160)
          11) N° 44 (LMP2) - Oreca 05 - Nissan : 1:57.647 (+9.194)
          12) N° 36 (LMP2) - Alpine A460 - Nissan : 1:57.999 (+9.546)
          13) N° 31 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:58.753 (+10.300)
          14) N° 42 (LMP2) - Gibson 015S - Nissan : 1:58.811 (+10.358)
          15) N° 30 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:59.020 (+10.567)
          16) N° 43 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:59.895 (+11.442)
          17) N° 37 (LMP2) - BR01 - Nissan : 1:59.951 (+11.498)
          18) N° 27 (LMP2) - BR01 - Nissan : 2:00.127 (+11.674)
          19) N° 66 (LMGTE Pro) - Ford GT : 2:05.457 (+17.004)
          20) N° 51 (LMGTE Pro) - Ferrari 488 GTE : 2:05.560 (+17.107)
          21) N° 71 (LMGTE Pro) - Ferrari 488 GTE : 2:05.823 (+17.370)
          22) N° 95 (LMGTE Pro) - Aston Martin Vantage V8 : 2:06.634 (+18.181)
          23) N° 77 (LMGTE Pro) - Porsche 911 RSR (2016) : 2:06.899 (+18.446)
          24) N° 67 (LMGTE Pro) - Ford GT : 2:07.224 (+18.771)
          25) N° 50 (LMGTE Am) - Chevrolet Corvette C7-Z06 : 2:07.412 (+18.959)
          26) N° 97 (LMGTE Pro) - Aston Martin Vantage V8 : 2:07.518 (+19.065)
          27) N° 88 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:07.843 (+19.390)
          28) N° 86 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:08.374 (+19.921)
          29) N° 83 (LMGTE Am) - Ferrari F458 Italia : 2:08.636 (+20.183)
          30) N° 78 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:09.064 (+20.611)
          31) N° 98 (LMGTE Am) - Aston Martin Vantage V8 : 2:09.113 (+20.660)
          Amicalement - Laurent
          24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

          Commentaire


          • #6
            Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

            Essais libre 2
            1) N° 8 (LMP1) - Audi R18 : 1:47.235
            2) N° 7 (LMP1) - Audi R18 : 1:47.330 (+0.095)
            3) N° 1 (LMP1) - Porsche 919 Hybrid : 1:47.959 (+0.724)
            4) N° 2 (LMP1) - Porsche 919 Hybrid : 1:48.130 (+0.895)
            5) N° 5 (LMP1) - Toyota TS050 - Hybrid : 1:48.134 (+0.899)
            6) N° 6 (LMP1) - Toyota TS050 - Hybrid : 1:49.369 (+2.134)
            7) N° 4 (LMP1) - CLM P1/01 - AER : 1:54.361 (+7.126)
            8) N° 13 (LMP1) - Rebellion R-One - AER : 1:54.637 (+7.402)
            9) N° 36 (LMP2) - Alpine A460 - Nissan : 1:56.318 (+9.083)
            10) N° 43 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:56.534 (+9.299)
            11) N° 26 (LMP2) - Oreca 05 - Nissan : 1:56.993 (+9.758)
            12) N° 35 (LMP2) - Alpine A460 - Nissan : 1:57.631 (+10.396)
            13) N° 42 (LMP2) - Gibson 015S - Nissan : 1:57.859 (+10.624)
            14) N° 31 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:58.020 (+10.785)
            15) N° 44 (LMP2) - Oreca 05 - Nissan : 1:58.094 (+10.859)
            16) N° 37 (LMP2) - BR01 - Nissan : 1:58.242 (+11.007)
            17) N° 30 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:58.755 (+11.520)
            18) N° 27 (LMP2) - BR01 - Nissan : 1:58.858 (+11.623)
            19) N° 66 (LMGTE Pro) - Ford GT : 2:04.714 (+17.479)
            20) N° 95 (LMGTE Pro) - Aston Martin Vantage V8 : 2:05.496 (+18.261)
            21) N° 67 (LMGTE Pro) - Ford GT : 2:05.630 (+18.395)
            22) N° 51 (LMGTE Pro) - Ferrari 488 GTE : 2:05.711 (+18.476)
            23) N° 97 (LMGTE Pro) - Aston Martin Vantage V8 : 2:05.801 (+18.566)
            24) N° 98 (LMGTE Am) - Aston Martin Vantage V8 : 2:06.092 (+18.857)
            25) N° 71 (LMGTE Pro) - Ferrari 488 GTE : 2:06.136 (+18.901)
            26) N° 77 (LMGTE Pro) - Porsche 911 RSR (2016) : 2:06.445 (+19.210)
            27) N° 86 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:07.739 (+20.504)
            28) N° 83 (LMGTE Am) - Ferrari F458 Italia : 2:07.804 (+20.569)
            29) N° 88 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:07.831 (+20.596)
            30) N° 50 (LMGTE Am) - Chevrolet Corvette C7-Z06 : 2:08.216 (+20.981)
            31) N° 78 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:08.975 (+21.740)
            Amicalement - Laurent
            24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

            Commentaire


            • #7
              Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

              Essais libre 3
              1) N° 8 (LMP1) - Audi R18 : 1:45.719
              2) N° 1 (LMP1) - Porsche 919 Hybrid : 1:46.051 (+0.332)
              3) N° 2 (LMP1) - Porsche 919 Hybrid : 1:46.080 (+0.361)
              4) N° 7 (LMP1) - Audi R18 : 1:46.292 (+0.573)
              5) N° 5 (LMP1) - Toyota TS050 - Hybrid : 1:46.883 (+1.164)
              6) N° 6 (LMP1) - Toyota TS050 - Hybrid : 1:47.347 (+1.628)
              7) N° 13 (LMP1) - Rebellion R-One - AER : 1:52.538 (+6.819)
              8) N° 4 (LMP1) - CLM P1/01 - AER : 1:54.270 (+8.551)
              9) N° 44 (LMP2) - Oreca 05 - Nissan : 1:55.696 (+9.977)
              10) N° 43 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:55.741 (+10.022)
              11) N° 26 (LMP2) - Oreca 05 - Nissan : 1:55.958 (+10.239)
              12) N° 36 (LMP2) - Alpine A460 - Nissan : 1:56.269 (+10.550)
              13) N° 42 (LMP2) - Gibson 015S - Nissan : 1:56.405 (+10.686)
              14) N° 35 (LMP2) - Alpine A460 - Nissan : 1:56.770 (+11.051)
              15) N° 31 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:56.855 (+11.136)
              16) N° 30 (LMP2) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1:56.902 (+11.183)
              17) N° 27 (LMP2) - BR01 - Nissan : 1:57.249 (+11.530)
              18) N° 37 (LMP2) - BR01 - Nissan : 1:57.862 (+12.143)
              19) N° 95 (LMGTE Pro) - Aston Martin Vantage V8 : 2:03.368 (+17.649)
              20) N° 97 (LMGTE Pro) - Aston Martin Vantage V8 : 2:04.173 (+18.454)
              21) N° 51 (LMGTE Pro) - Ferrari 488 GTE : 2:04.374 (+18.655)
              22) N° 67 (LMGTE Pro) - Ford GT : 2:04.452 (+18.733)
              23) N° 71 (LMGTE Pro) - Ferrari 488 GTE : 2:04.528 (+18.809)
              24) N° 66 (LMGTE Pro) - Ford GT : 2:04.673 (+18.954)
              25) N° 77 (LMGTE Pro) - Porsche 911 RSR (2016) : 2:05.186 (+19.467)
              26) N° 88 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:06.038 (+20.319)
              27) N° 98 (LMGTE Am) - Aston Martin Vantage V8 : 2:06.199 (+20.480)
              28) N° 50 (LMGTE Am) - Chevrolet Corvette C7-Z06 : 2:06.476 (+20.757)
              29) N° 86 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:06.791 (+21.072)
              30) N° 83 (LMGTE Am) - Ferrari F458 Italia : 2:07.068 (+21.349)
              31) N° 78 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2:08.606 (+22.887)
              Amicalement - Laurent
              24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

              Commentaire


              • #8
                Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

                Qualif LMP
                1) N° 8 (1'25.069) - Audi R18 :
                2) N° 2 (1'25.111) - Porsche 919 Hybrid : (+0.042)
                3) N° 7 (1'25.350) - Audi R18 : (+0.281)
                4) N° 1 (1'25.400) - Porsche 919 Hybrid : (+0.331)
                5) N° 5 (1'25.960) - Toyota TS050 - Hybrid : (+0.891)
                6) N° 6 (1'26.183) - Toyota TS050 - Hybrid : (+1.114)
                7) N° 13 (1'29.909) - Rebellion R-One - AER : (+4.840)
                8) N° 4 (1'31.674) - CLM P1/01 - AER : (+6.605)
                9) N° 43 (1'35.485) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+10.416)
                10) N° 36 (1'35.819) - Alpine A460 - Nissan : (+10.750)
                11) N° 42 (1'36.037) - Gibson 015S - Nissan : (+10.968)
                12) N° 26 (1'36.063) - Oreca 05 - Nissan : (+10.994)
                13) N° 44 (1'36.594) - Oreca 05 - Nissan : (+11.525)
                14) N° 41 (1'36.914) - Gibson 015S - Nissan : (+11.845)
                15) N° 27 (1'37.102) - BR01 - Nissan : (+12.033)
                16) N° 37 (1'37.112) - BR01 - Nissan : (+12.043)
                17) N° 35 (1'37.482) - Alpine A460 - Nissan : (+12.413)
                18) N° 31 (1'37.752) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+12.683)
                19) N° 30 (1'39.514) - LIGIER JS P2 - Nissan : (+14.445)
                Amicalement - Laurent
                24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

                Commentaire


                • #9
                  Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

                  Qualif LMGT
                  1) N° 95 (1'40.458) - Aston Martin Vantage V8 :
                  2) N° 97 (1'40.600) - Aston Martin Vantage V8 : (+0.142)
                  3) N° 51 (1'41.034) - Ferrari 488 GTE : (+0.576)
                  4) N° 77 (1'41.322) - Porsche 911 RSR (2016) : (+0.864)
                  5) N° 71 (1'41.426) - Ferrari 488 GTE : (+0.968)
                  6) N° 66 (1'41.523) - Ford GT : (+1.065)
                  7) N° 67 (1'41.836) - Ford GT : (+1.378)
                  8) N° 88 (1'42.839) - Porsche 911 RSR : (+2.381)
                  9) N° 86 (1'43.546) - Porsche 911 RSR : (+3.088)
                  10) N° 78 (1'43.603) - Porsche 911 RSR : (+3.145)
                  11) N° 50 (1'43.738) - Chevrolet Corvette C7-Z06 : (+3.280)
                  12) N° 83 (1'43.880) - Ferrari F458 Italia : (+3.422)
                  ) N° 98 (1'42.437) - Aston Martin Vantage V8 : (+1.979)
                  Amicalement - Laurent
                  24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

                  Commentaire


                  • #10
                    Re : WEC 2016 : 6h du circuit des Amériques

                    Les résultats
                    1) N° 1 () - Porsche 919 Hybrid : 1'48.218
                    2) N° 8 (23.641) - Audi R18 : 1'47.052 (4)
                    3) N° 6 (2.455) - Toyota TS050 - Hybrid : 1'48.544 (107)
                    4) N° 2 (1 Laps) - Porsche 919 Hybrid : 1'48.636 (184)
                    5) N° 5 (1 Laps) - Toyota TS050 - Hybrid : 1'48.482 (5)
                    6) N° 7 (4 Laps) - Audi R18 : 1'47.158 (4)
                    7) N° 13 (6 Laps) - Rebellion R-One - AER : 1'54.918 (136)
                    8) N° 36 (2 Laps) - Alpine A460 - Nissan : 1'57.251 (121)
                    9) N° 43 (1 Laps) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1'57.454 (144)
                    10) N° 26 (14.915) - Oreca 05 - Nissan : 1'57.035 (127)
                    11) N° 4 (1 Laps) - CLM P1/01 - AER : 1'55.889 (3)
                    12) N° 27 (2 Laps) - BR01 - Nissan : 1'59.634 (6)
                    13) N° 31 (5.773) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1'58.914 (93)
                    14) N° 37 (1 Laps) - BR01 - Nissan : 1'59.920 (74)
                    15) N° 30 (1 Laps) - LIGIER JS P2 - Nissan : 1'59.316 (63)
                    16) N° 95 (3 Laps) - Aston Martin Vantage V8 : 2'05.405 (85)
                    17) N° 51 (11.486) - Ferrari 488 GTE : 2'05.652 (143)
                    18) N° 71 (1 Laps) - Ferrari 488 GTE : 2'06.058 (139)
                    19) N° 67 (13.376) - Ford GT : 2'06.276 (85)
                    20) N° 97 (5.037) - Aston Martin Vantage V8 : 2'05.286 (143)
                    21) N° 77 (1 Laps) - Porsche 911 RSR (2016) : 2'06.671 (143)
                    22) N° 35 (1 Laps) - Alpine A460 - Nissan : 1'58.194 (103)
                    23) N° 98 (LMGTE Am) - Aston Martin Vantage V8 : 2'08.340 (154.7)
                    24) N° 78 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2'07.527 (155.7)
                    25) N° 50 (LMGTE Am) - Chevrolet Corvette C7-Z06 : 2'08.626 (154.4)
                    26) N° 86 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2'08.267 (154.8)
                    27) N° 88 (LMGTE Am) - Porsche 911 RSR : 2'07.790 (155.4)
                    28) N° 83 (LMGTE Am) - Ferrari F458 Italia : 2'09.705 (153.1)
                    29) N° 66 (LMGTE Pro) - Ford GT : 2'05.244 (3 Laps)
                    30) N° 44 (LMP2) - Oreca 05 - Nissan : 1'57.816 (168.5)
                    31) N° 42 (LMP2) - Gibson 015S - Nissan : 1'58.198 (168.0)
                    Amicalement - Laurent
                    24h-en-piste.com et 24h du Mans 2024

                    Commentaire

                    Chargement...
                    X