Annonce

Réduire

A LIRE IMPERATIVEMENT

Suite à une décision de justice (Arrêt N°344 de la  Cour d'appel de Rennes en date du 05 décembre 2023) contestant les droits possédés par Washington Photo sur certains de ses clichés photographiques) et interdisant de les reproduire notamment sur Internet sous peine de poursuites financières, il est donc interdit de poster et donc reproduire dans nos forums (notamment le forum endurance) toute photo issue du fonds photographique de Washington Photo. La transgression de cette interdiction exposera ses auteurs à des poursuites juridiques. Nous vous demandons donc de respecter scrupuleusement cette interdiction.
Voir plus
Voir moins

ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Cobra_Daytona
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Une Aston Martin en tête du Petit Le Mans, bien sûr ce sera éphémère mais quand même ! Ils ont bien fait de ne pas envoyer les AMR One...

    Laisser un commentaire:


  • Duser
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Grille de depart

    1 7 P1 Bourdais/Pagenaud/Davidson Peugeot 908 1:07,428

    2 1 P1 Bernhard/Dumas/Faessler Audi R18 1:07,556 0,128
    3 8 P1 Montagny/Sarrazin/Wurz Peugeot 908 1:07,881 0,453
    4 2 P1 Capello/Kristensen/McNish Audi R18 1:08,013 0,585
    5 10 P1 Lapierre/Minassian/Gene Peugeot 908 Hdi-FAP 1:09,777 2,349

    6 12 P1 Ess Prost/Jani/Belicchi Lola B10/60 Coupe 1:10,123 2,695
    7 24 P1 Pla/Premat/Yvon Oak Pescarolo 1:10,355 2,927
    8 007 P1 Fernandez/Primat/Mucke Lola B09 60 Aston Martin 1:10,485 3,057
    9 20 P1 Al Masaood/Kane/Leitzinger Lola B09/86 1:10,811 3,383
    10 15 P1 Lahaye/Moreau/Ragues Oak Pescarolo 1:10,864 3,436
    11 6 P1 Luhr/Graf/Pickett Aston Martin Lola B08 62 1:10,948 3,520
    12 16 P1 Dyson/Smith/Cochran Lola B09 86 Mazda 1:11,396 3,968

    13 55 P2 Tucker/Franchitti/Diaz HPD ARX-01G 1:12,335 4,907
    14 26 P2 Mailleux/Ordonez/Vernay Oreca 03 Nissan 1:12,640 5,212
    15 33 P2 Tucker/Bouchut/Barbosa HPD ARX-01G 1:12,729 5,301
    16 35 P2 Nicolet/Da Rocha/Lafargue Oak Pescarolo 1:14,654 7,226

    17 89 PC Ducote/Ducote/Marcelli/Drissi Oreca FLM09 1:14,848 7,420
    18 22 P2 Brown/Johansson/Patterson Oak Pescarolo 1:15,158 7,730
    19 36 PC Grogor/Mitchell/Kronfli/Cameron Oreca FLM09 1:15,591 8,163
    20 52 PC Dobson/Richard/Lewis Oreca FLM09 1:15,649 8,221
    21 6 PC Jeannette/Gonzalez/Junco Oreca FLM09 1:15,688 8,260
    22 63 PC Lux/Julian/Zugel/Grogor Oreca FLM09 1:16,069 8,641
    23 5 PC Bennett/Montecalvo/Dalziel Oreca FLM09 1:16,553 9,125
    24 12 P1 Burgess/McMurry/Willman Lola B06 10 1:18,420 10,992

    25 51 GT Fisichella/Bruni/Kaffer Ferrari F458 Italia 1:18,699 11,271
    26 55 GT Auberlen/Werner/Farfus BMW M3 GT 1:18,786 11,358
    27 56 GT Mueller/Hand/Priaulx BMW M3 GT 1:19,219 11,791
    28 62 GT Melo/Vilander/Matos Ferrari F458 Italia 1:19,247 11,819
    29 45 GT Bergmeister/Long/Pilet Porsche 911 RSR 1:19,511 12,083
    30 1 GT Sharp/van Overbeek/Farnbacher Ferrari 458 Italia 1:19,519 12,091
    31 59 GT Ortelli/Makowiecki/Beltoise Ferrari F458 Italia 1:19,539 12,111
    32 4 GT Gavin/Magnussen/Westbrook Chevrolet Corvette ZR1 1:19,586 12,158
    33 3 GT Beretta/Milner/Garcia Chevrolet Corvette ZR1 1:19,619 12,191
    34 2 GT Brown/Cosmo/Bell Ferrari 458 Italia 1:19,705 12,277
    35 58 GT Firman/Jakubowski/Halliday Ferrari F458 Italia 1:20,294 12,866

    36 61 GTE-AM Kauffman/Aguas/Bell Ferrari F430 1:20,619 13,191
    37 17 GT Henzler/Sellers/Ragginger Porsche 911 RSR 1:20,777 13,349
    38 57 GTE-AM Krohn/Jonsson/Rugolo Ferrari F430 GT 1:20,880 13,452
    39 63 GTE-AM Lietz/Ried/TBA Porsche 911 RSR 1:20,897 13,469
    40 99 GT Junqueira/Wilden/James Jaguar XKR 1:20,996 13,568
    41 44 GT Neiman/Holzer/Law Porsche 911 RSR 1:21,090 13,662
    42 50 GTE-AM Bornhauser/Canal/Gardel Chevrolet Corvette ZR1 1:21,164 13,736
    43 62 GTE-AM Ehret/Mullen/Wills Ferrari F430 1:21,294 13,866
    44 98 GT Jones/Moran/Lewis Jaguar XKR 1:21,335 13,907
    45 48 GT Miller/Maassen/Collard Porsche 911 RSR 1:21,577 14,149
    46 65 GT Rossiter/Mowlem/Hansson Lotus Evora 1:22,560 15,132
    47 60 GTE-AM Giroix/Kauffman/Wainwright Aston Martin Vantage 1:23,075 15,647
    48 64 GT Slingerland/Rich/Kasper Lotus Evora 1:23,760 16,332
    49 18 PC Nicolosi/Boon/Lueders Oreca FLM09 1:23,810 16,382
    50 54 GTC Pappas/Bleekemolen/Bleekemole Porsche 911 GT3 Cup 1:24,543 17,115
    51 66 GTC Ende/Pumpelly/Ludwig Porsche 911 GT3 Cup 1:24,596 17,168
    52 68 GTC von Moltke/Norman/Keating Porsche 911 GT3 Cup 1:24,844 17,416
    53 23 GTC Sweedler/Wong/Keen Porsche 911 GT3 Cup 1:24,861 17,433
    54 77 GTC Potter/Stanton/Eversley Porsche 911 GT3 Cup 1:25,206 17,778
    55 34 GTC LeSaffre/TBA Porsche 911 GT3 Cup - :—,--- —,---
    56 40 GT A.Robertson/Snow/Murry Doran Ford GT

    Envoyé par Temporaire Voir le message
    Retransmission intégrale sur le site de l'ACO :


    Bravo à l'ACO pour cette iniative, en espérant que cela soit
    reconduit l'an prochain pour le championnat du monde d'endurance...
    Merci!

    Laisser un commentaire:


  • Temporaire
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Retransmission intégrale sur le site de l'ACO : http://www.lemans.org/fr/courses/int...sorg_5309.html

    Bravo à l'ACO pour cette iniative, en espérant que cela soit reconduit l'an prochain pour le championnat du monde d'endurance...

    Laisser un commentaire:


  • Duser
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Peugeot en pole
    La grille de depart

    Laisser un commentaire:


  • Duser
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Merci pour le lien
    Petit Le Mans direct


    C'est beaucoup plus fluide que sur
    americanlemans.com .....et en français

    Laisser un commentaire:


  • Fan 24
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Petit Le Mans le direct

    Laisser un commentaire:


  • Temporaire
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    La séance de qualification en direct à partir de 20h35 sur le site de l'ALMS : http://www.americanlemans.com/primary1.php?cat=live

    20h40-20h55 : Séance d'essais qualificative (catégorie GTC)
    20h55-21h10 : Séance d'essais qualificative (catégorie GTE)
    21h15-21h30 : Séance d'essais qualificative (catégorie LM PC)
    21h30-21h45 : Séance d'essais qualificative (catégorie LM P1 & LM P2)

    Laisser un commentaire:


  • Laurent du 78
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Sens horaire

    Laisser un commentaire:


  • Temporaire
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Quand tu regarde la photo posté par "Laurent", ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

    Pour ceux qui aime faire de la photo sur circuit, à lire en bas de la page le paragraphe et les photos prise de la zone spectateur "Un circuit magique..." : http://www.86400.fr/articles/186-xiv...our-en-georgie

    Laisser un commentaire:


  • archi_911
    a répondu
    Re : ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Merci,
    Ca tourne dans quel sens ?

    Laisser un commentaire:


  • Laurent du 78
    a crée une discussion ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    ILMC 2011 - Petit Le Mans à Road Atlanta

    Ce week-end, avant dernière course pour 2011, Petit-Le Mans à Road atlanta
    - Les engagés : http://www.lemans.org/wpphpFichiers/...-list-2011.pdf
    - le circuit : http://www.lemans.org/wpphpFichiers/...k-map-2011.pdf
    Dernière modification par Laurent du 78, 30 septembre 2011, 06h40.
Chargement...
X